Top Names for 2003! Taylor’s year…
by Rico on Jul.05, 2006, under Uncategorized
I was just wondering what were the most popular names for kids the year Taylor was born. So, I looked it up and according to BabyNames.com “Taylor” was number 19 but amongst GIRLS! It didn’t rank for boys that year. I loved the name so that is why I named him that. She gave him the middle name of “Xavier”, number 84 amongst boys. Here is the list from that year…
| RANK | MALE | FEMALE |
| 1 | Jacob | Emily |
| 2 | Michael | Emma |
| 3 | Joshua | Madison |
| 4 | Matthew | Hannah |
| 5 | Andrew | Olivia |
| 6 | Joseph | Abigail |
| 7 | Ethan | Alexis |
| 8 | Daniel | Ashley |
| 9 | Christopher | Elizabeth |
| 10 | Anthony | Samantha |
| 11 | William | Isabella |
| 12 | Ryan | Sarah |
| 13 | Nicholas | Grace |
| 14 | David | Alyssa |
| 15 | Tyler | Lauren |
| 16 | Alexander | Kayla |
| 17 | John | Brianna |
| 18 | James | Jessica |
| 19 | Dylan | Taylor |
| 20 | Zachary | Sophia |
| 21 | Brandon | Anna |
| 22 | Jonathan | Victoria |
| 23 | Samuel | Natalie |
| 24 | Christian | Chloe |
| 25 | Benjamin | Sydney |
| 26 | Justin | Hailey |
| 27 | Nathan | Jasmine |
| 28 | Jose | Rachel |
| 29 | Logan | Morgan |
| 30 | Gabriel | Megan |
| 31 | Kevin | Jennifer |
| 32 | Noah | Kaitlyn |
| 33 | Austin | Julia |
| 34 | Caleb | Haley |
| 35 | Robert | Mia |
| 36 | Thomas | Katherine |
| 37 | Elijah | Destiny |
| 38 | Jordan | Alexandra |
| 39 | Aidan | Nicole |
| 40 | Cameron | Maria |
| 41 | Hunter | Ava |
| 42 | Jason | Savannah |
| 43 | Angel | Brooke |
| 44 | Connor | Ella |
| 45 | Evan | Allison |
| 46 | Jack | MacKenzie |
| 47 | Luke | Paige |
| 48 | Isaac | Stephanie |
| 49 | Aaron | Jordan |
| 50 | Isaiah | Kylie |
| 51 | Gavin | Makayla |
| 52 | Jackson | Faith |
| 53 | Kyle | Amanda |
| 54 | Luis | Kaylee |
| 55 | Juan | Jenna |
| 56 | Mason | Andrea |
| 57 | Eric | Trinity |
| 58 | Brian | Zoe |
| 59 | Charles | Katelyn |
| 60 | Adam | Madeline |
| 61 | Sean | Mary |
| 62 | Alex | Michelle |
| 63 | Bryan | Kimberly |
| 64 | Carlos | Rebecca |
| 65 | Nathaniel | Sara |
| 66 | Ian | Alexa |
| 67 | Jesus | Caroline |
| 68 | Adrian | Gabrielle |
| 69 | Steven | Lily |
| 70 | Cole | Vanessa |
| 71 | Lucas | Angelina |
| 72 | Owen | Riley |
| 73 | Aiden | Sierra |
| 74 | Devin | Amber |
| 75 | Jayden | Gabriella |
| 76 | Diego | Autumn |
| 77 | Timothy | Lillian |
| 78 | Julian | Audrey |
| 79 | Cody | Ariana |
| 80 | Blake | Jada |
| 81 | Seth | Erin |
| 82 | Dominic | Isabel |
| 83 | Jaden | Leah |
| 84 | Xavier | Danielle |
| 85 | Hayden | Maya |
| 86 | Richard | Arianna |
| 87 | Chase | Gabriela |
| 88 | Sebastian | Jocelyn |
| 89 | Colin | Evelyn |
| 90 | Carson | Avery |
| 91 | Jeremiah | Aaliyah |
| 92 | Patrick | Leslie |
| 93 | Miguel | Sofia |
| 94 | Antonio | Melanie |
| 95 | Victor | Claire |
| 96 | Jesse | Shelby |
| 97 | Alejandro | Melissa |
| 98 | Jake | Marissa |
| 99 | Landon | Bailey |
| 100 | Trevor | Jade |
June 20th, 2008 on 2:23 am
Hello webmaster…I found your site via Yahoo! when i was searching for kayla paige, and this post regarding really sounds very interesting to me.. Thanks.